电子元件制造厂商 | |
---|---|
机械名称 | 冲压机床 |
年度运转时间 | 8000Hr |
电费单价 | 人民币约0.9元/kWh |
年度消耗电力的削减量 | 32960/kWh |
每年的节能效果金额 人民币约28946元 | |
※1 每年的二氧化碳削减量 18.3吨 DOWN |
原有液压单元的消耗电力
置换成超级液压单元后的消耗电力
耗电量比较
约削减72%
(平均运转时间)
消耗电力
泵型号 | 使用压力 | 电机容量 | 油箱容量 | ||
---|---|---|---|---|---|
置换前 | 原有液压单元 | 双联齿轮泵 | 12.5MPa | 5.5kW | 200L |
置换后 | 超级单元 | SUT10D6021 | 12.5MPa | 5.0kW相当 | 100L |
※1 每年的节能效果金额 人民币约28946元 | |||||
※2 每年的二氧化碳削减量 18.3吨 DOWN |